Group Standings
World CupGroup A
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup B
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup C
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
2 Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
3 Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
4 Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup D
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 United States | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup E
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
2 Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
4 Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup F
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup G
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup H
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup I
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup J
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup K
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner
World CupGroup L
| Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log in to predict the group winner















































